Açıklama
Füze Tipi Mıknatıs Katalog Ölçülerimiz
| MODEL | GİRİŞ Ø (mm) | ÇIKIŞ Ø (mm) | BOY (mm) | AĞIRLIK (KG) | KAPASİTE |
| SFM- 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 TON / SAAT |
| SFM- 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 TON / SAAT |
| SFM- 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 TON / SAAT |
| SFM- 175 | 175 | 185 | 70 | 49 | 50 TON / SAAT |
| SFM-200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 TON / SAAT |
| SFM- 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 TON / SAAT |
| SFM- 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 TON / SAAT |
| SFM- 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 TON / SAAT |
| SFM- 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 TON / SAAT |
| SFM- 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 TON / SAAT |
| SFM- 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 TON / SAAT |
| SFM- 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 TON / SAAT |
| SFM- 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 TON / SAAT |
| SFM- 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 TON / SAAT |
| SFM- 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 TON / SAAT |







